বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম
ওয়ার্ড ভিত্তিক তালিকা-২০১২-১৩
উপজেলাঃ-আজমিরীগঞ্জ।
ইউনিয়নঃ-২নং বদলপুর ইউনিয়ন।
কার্যালয়ঃ- উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়। মোট সংখ্যা- ১৬০ জন।
ওয়ার্ড -০১
ক্রঃনং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ডি,হাফ নং | হিসাব নং |
০১ | হেমলতা দাস | স্বা-অর্জুন দাস | ঝিলুয়া | ১৩৮/২ | ১০০১ |
০২ | চাম্পা বালা দাস | ।।উপেন্দ্র দাস | ঐ | ২/২ | ১০০২ |
০৩ | জয়মনি বৈষ্ণব | ।। সুরেন্দ্র চন্দ্র বৈষ্ণব | ঐ | ৩/২ | ১০০৩ |
০৪ | মুক্ত লতা দাস | ।। সূর্য লাল দাস | ঐ | ১১৮(১)/২ | ১০০৪ |
০৫ | ছায়া রাণী চৌঃ | ।। শশী মোহন চৌঃ | ঐ | ৫/২ | ১০০৫ |
০৬ | বিনতি বালা রায় | ।।জহর লাল রায় | ঐ | ৫৩/২ | ১০০৬ |
০৭ | কাঞ্চন বালা চৌঃ | ।। মহেশ চৌঃ | হামাইখালী | ৫৫/২ | ১০০৭ |
০৮ | বিশখা বালা দাস | ।। কালী মোহন দাস | ঐ | ৫৬/২ | ১০০৮ |
০৯ | অলি রাণী দাস | ।। সীতা রাম দাস | ঝিলুয়া | ৫৭(১)/২ | ১০০৯ |
১০ | শৈল রাণী দাস | ।। শচীন চন্দ্র দাস | ঐ | ১৬৯/২ | ১০১০ |
১১ | চিন্তা রানী বৈষ্ণব | ।। কৃষ্ণ কানত বৈষ্ণব | ঐ | ৫৯/২ | ১০১১ |
১২ | উষা রাণী পুরঃ | ।। যোগেশ পুরঃ | ঐ | ১০০/২ | ১০১২ |
১৩ | জয় বিশহরি দাস | ।। অমৃত হরি দাস | ঐ | ১০১/২ | ১০১৩ |
১৪ | শান্তি বালা দাস | ।। গোর কিশোর দাস | ঐ | ১৪০/২ | ১০১৪ |
১৫ | নবমী বালা দাস | ।। অর্জুন দাস | ঐ | ১৪১/২ | ১০১৫ |
১৬ | কমলা অধিকারী | ।। উপেন্দ্র অধিকারী | ঐ | ১৪২(১)/২ | ১০১৬ |
২নং ওয়ার্ড | |||||
০১ | বিপুলা বালা দাস | স্বাঃ-সুনিল চন্দ্র দাস | বছিখালি | ০৬/২ | ১০১৭ |
০২ | রাজবালা দাস | ।। কৃষ্ণ কান্ত দাস | পূর্ব কালনি | ১৩২/২ | ১০১৮ |
০৩ | শুক্লা বালা দাস | ।। নন্দ শীল দাস | বলদী | ০৮/২ | ১০১৯ |
০৪ | চম্পক বালা দাস | ।। ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দাস | ঐ | ০৯/২ | ১০২০ |
০৫ | মায়া রাণী দাস | ।। নিলয় চন্দ্র দাস | সঞ্জবপুর | ১২৭/২ | ১০২১ |
০৬ | শেফালী রাণী চৌঃ | ।। মহিতোষ চৌঃ | বছিখালি | ৫৪/২ | ১০২২ |
০৭ | ছায়া রাণী পুরঃ | ।। হরি কৃষ্ণ পুরঃ | ঐ | ৬০/২ | ১০২৩ |
০৮ | রীনা রানী তালুকদার | ।।বিধু চরণ তালুকদার | ঐ | ৬১/২ | ১০২৪ |
০৯ | ছায়া রাণী দাস | ।। ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস | ঐ | ৬২/২ | ১০২৫ |
১০ | স্বর্ণ বালা দাস | ।। কালিচরণ দাস | সঞ্জবপুর | ৬৩/৩ | ১০২৬ |
১১ | কেলি রানী দাস | ।। অবিনাশ দাস | বলদী | ৬৪/২ | ১০২৭ |
১২ | জয়মতি দাস | ।। অনিল দাস | ঐ | ১০২/২ | ১০২৮ |
১৩ | প্রমিলা বালা দাস | ।। সূর্যলাল দাস | সঞ্জবপুর | ১০৩/২ | ১০২৯ |
১৪ | ঊষা রানী দাস | ।। অভয়চরণ দাস | ঐ | ১৪৩/২ | ১০৩০ |
১৫ | উলান বালা দাস | ।। নরেশ চন্দ্র দাস | শীতলপাড়া | ১৪৪/২ | ১০৩১ |
১৬ | বকুল রানী চৌঃ | পি- বনমালী চৌঃ | বছিখালী | ১৪৫/২ | ১০৩২ |
১৭ | ভবানী দাস | স্বাঃ-উপেন্দ্র দাস | ঐ | ১৬৯/২ | ১০৩৩ |
ওয়ার্ড -০৩
ক্রঃনং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ডি,হাফ নং | হিসাব নং |
০১ | সূর্যময়ী দাস | স্বাঃ অমৃদ চরন দাস | পূর্ব কালনি | ১১/২ | ১০৩৪ |
০২ | সুজিলা রানী দাস | ।। অন্নদা দাস | ঐ | ১২/২(১) | ১১৭০ |
০৩ | স্বর্ণময়ী দাস | ।। কৃষ্ণ চরণ দাস | ঐ | ১৩৯/২ | ১০৩৬ |
০৪ | জয়সায়ন্তী দাস | ।। সুনাতন দাস | ঐ | ১৩৭/২ | ১০৩৭ |
০৫ | কামিনী বালা দাস | ।। দেবেন্দ্র চন্দ্র দাস | ঐ | ১৫/২ | ১০৩৮ |
০৬ | সুলক্ষণময়ী দাস | ।। ইন্দ্রজিত দাস | ঐ | ৪৬/২ | ১০৩৯ |
০৭ | রীমা রাণী দাস | ।। প্রদীপ রঞ্জন দাস | ঐ | ৬৫/২ | ১০৪০ |
০৮ | প্রমিলা রাণী দাস | ।।অবনি দাস | ঐ | ৬৬/২ | ১০৪১ |
০৯ | ভবগতী চক্রবর্তী | ।। তারানী চক্রবর্তী | ঐ | ৬৭/২ | ১০৪২ |
১০ | নিত্যরানী দাস | ।। বুদাইরাম দাস | ঐ | ৬৮/২ | ১০৪৩ |
১১ | ফুলতারা দাস | ।। পরচান দাস | ঐ | ৬৯/২ | ১০৪৪ |
১২ | মালতি রানী দাস | ।। ফনিন্দ্র চন্দ্র দাস | ঐ | ১০৪/২ | ১০৪৫ |
১৩ | মঞ্জু রানী দাস | ।। আবু রাম দাস | ঐ | ১০৫/২ | ১০৪৬ |
১৪ | যোগমায়া দাস | ।। হরিসুন্দর দাস | ঐ | ১২০/২ | ১০৪৭ |
১৫ | শা্যমলা বালা দাস | ।। পুরঞ্জিত দাস | ঐ | ১৪৬/২ | ১০৪৮ |
১৬ | শ্রীমতি বালা দাস | ।। সুতলাল দাস | ঐ | ১৪৭/২ | ১০৪৯ |
১৭ | অতদী রাণী দাস | ।। রবি চরণ দাস | ঐ | ১৪৮/২ | ১০৫০ |
১৮ | স্বর্ণময়ী দাস | ।। লালন দাস | ঐ | ১৬৮/২ | ১০৫১ |
৪ নং ওয়ার্ড | |||||
০১ | সুরচি বালা দাস | ।।মনোরঞ্জন দাস | পাহাড়পুর | ১৬/২ | ১০৫২ |
০২ | কুমোদিনী সরকার | ।। শ্রীচরণ সরকার | ঐ | ১৭/২ | ১০৫৩ |
০৩ | ননী বালঅ দাস | ।। সুকামত্ম দাস | ঐ | ১৮/২(১) | ১১৬৭ |
০৪ | রাধা রানী দাস | ।।শণি লাল দাস | ঐ | ১১৯/২ | ১০৫৫ |
০৫ | পুস্ফ রানী দাস | ।। রাজেন্দ্র লাল দাস | ঐ | ২০/২ | ১০৫৬ |
০৬ | অঞ্জলী বালা দাস | ।। মঙ্গল চন্দ্র দাস | ঐ | ৪৭/২ | ১০৫৭ |
০৭ | সুফলা রানী দাস | ।। রাজকুমার দাস | ঐ | ৭০/২ | ১০৫৮ |
০৮ | দূর্গা বালা দাস | ।। হরিলার দাস | ঐ | ৭১/১ | ১০৫৯ |
০৯ | কল্পনা রানী দাস | ।। উপেন্দ্র দাস | ঐ | ৭২/২ | ১০৬০ |
১০ | সাবিত্রী রাণী দাস | ।। বিচিত্র দাস | ঐ | ৭৩/২ | ১০৬১ |
১১ | তারাময়ী দাস | ।। রঙ্গ লাল দাস | ঐ | ৭৪/২ | ১০৬২ |
১২ | পারম্নল বালা দাস | ।। শণিলাল দাস | ঐ | ১০৬/২ | ১০৬৩ |
১৩ | চিন্তাময়ী দাস | ।। দেবেন্দ্র চন্দ্র দাস | ঐ | ১০৭/২ | ১০৬৪ |
১৪ | কমলা রানী দাস | ।। নন্দলাল দাস | ঐ | ১২১/২ | ১০৬৫ |
১৫ | লতিফা বালা দাস | ।। মনিন্দ্র চন্দ্র দাস | ঐ | ১২৯/২ | ১০৬৬ |
১৬ | বিপুলা রাণী দাস | ।। লাকী কান্ত দাস | ঐ | ১৩৩/২ | ১০৬৭ |
১৭ | গীতা রাণী দাস | ।। মরাই দাস | ঐ | ১৪৯/২ | ১০৬৮ |
১৮ | স্বপ্না রানী দাস | ।।নিষ্ট লাল দাস | ঐ | ১৫০/২ | ১০৬৯ |
১৯ | কালীতারা দাস | ।। সুবোধ দাস | ঐ | ১৫১/২ | ১০৭০ |
২০ | নিয়তি রানী সরকার | ।। নবদ্বীপ সরকার | ঐ | ১৭২/২ | ১০৭১ |
ওয়ার্ড -০৫
ক্রঃনং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ডি,হাফ নং | হিসাব নং |
০১ | সুমিত্রা বালা দাস | স্বাঃ-মনমোহন দাস | মামুদপুর | ২১/২ | ১০৭২ |
০২ | স্বরসতী বালা দাস | ।। অধর দাস | শান্তিপুর | ২২/২ | ১০৭৩ |
০৩ | স্বর্ণ বালা দাস | ।। রবীন্দ্র চন্দ্র দাস | ঐ | ১৩০/২(১) | ১১৬৩ |
০৪ | নেহার বালা সরকার | ।। শশী মোহন সরকার | সুনামপুর | ২৪/২(১০ | ১১৬৮ |
০৫ | জয়দুর্গা দাস | ।। গোবিন্দ দাস | পাহাড়পুর | ১৩১/২ | ১০৭৬ |
০৬ | উজ্জলা বালা দাস | ।। নরেশ চন্দ্র দাস | মাটিয়াকাড়া | ৪৮/২ | ১০৭৭ |
০৭ | দিপালী চক্রবর্তী | ।। রবীন্দ্র চক্রবর্তী | সুনামপুর | ৭৫/২ | ১০৭৮ |
০৮ | জোসনা রানী দাস | ।।অশ্বিনী দাস | মাটিয়াকাড়া | ৭৬/২ | ১০৭৯ |
০৯ | মহাবিদ্যা চক্রবর্তী | ।। দেবেন্দ্র চক্রবর্তী | সুনামপুর | ৭৭/২ | ১০৮০ |
১০ | সুপ্রভা রাণী দাস | ।। রমেশ চন্দ্র দাস | মাটিয়াকাড়া | ৭৮/২ | ১০৮১ |
১১ | ভগবতী দাস | ।। জয়বাসী দাস | ঐ | ১৩৬/২ | ১০৮২ |
১২ | ঝুনু রাণী দাস | ।। মঙ্গল দাস | মামুদপুর | ১০৮/২ | ১০৮৩ |
১৩ | প্রভাসী রানী দাস | ।। কৃষ্ণ চরণ দাস | ঐ | ১০৯/২ | ১০৮৪ |
১৪ | শান্তি বালা দাস | ।। অন্নদা দাস | পাহাড়পুর | ১২২/২ | ১০৮৫ |
১৫ | ষষ্ঠী রানী দাস | ।। উমাচরণ দাস | ঐ | ১৩৪/২ | ১০৮৬ |
১৬ | স্বরসতী দাস | ।। বিসম্ভর দাস | ঐ | ১৫২/২ | ১০৮৭ |
১৭ | যোগমায়া দাস | ।। ভবতোষ দাস | মামুদপুর | ১৫৩/২ | ১০৮৮ |
১৮ | জয়দুর্গা দাস | ।। পরেশ দাস | পাহাড়পুর | ১৫৪/২ | ১০৮৯ |
১৯ | স্বরসতী দাস | ।। ধীরেন্দ্র দাস | ঐ | ১৭২/২ | ১০৯০ |
৬নং ওয়ার্ড | |||||
০১ | ত্রিপুলা বালা দাস | ।। রমনীকান্ত দাস | কাটাখালি | ২৬/২ | ১০৯১ |
০২ | সুমন্ত্রা বালা দাস | ।। গংগাী দাস | ঐ | ২৭/২(১) | ১০৯২ |
০৩ | স্বর্ণ বালা দাস | ।।কমল রঞ্জন দাস | ঐ | ২৮/২ | ১০৯৩ |
০৪ | অঞ্জনা বালা দাস | ।। প্রানেশ দাস | ঐ | ১২৮/২ | ১০৯৪ |
০৫ | মাতঙ্গময়ী দাস | ।। অবিলাল দাস | কৈয়া | ৩০/২ | ১০৯৫ |
০৬ | অষ্টমী রানী দাস | ।। নগরবাসী দাস | ঐ | ৪৯/২ | ১০৯৬ |
০৭ | সমতা বালা দাস | ।। হরিধন দাস | কাটাখালি | ৮০/২ | ১০৯৭ |
০৮ | অনিমা রানী দাস | ।। কটু মোহন দাস | কৈয়া | ৮১/২ | ১০৯৮ |
০৯ | স্বরসতী হালদার | ।।রূপচাঁদ হালদার | কাটাখালি | ৮২/২ | ১০৯৯ |
১০ | স্বর্ণ বালা দাস | ।। অষ্টলাল দাস | ঐ | ৮৩/২ | ১১০০ |
১১ | সুকুমারী চক্রবর্তী | ।। দুর্গানন্দ চক্রবর্তী | গোপী | ৮৪/২ | ১১০১ |
১২ | স্বরসতী বালা দাস | ।। রমনচন্দ্র দাস | কৈয়া | ১১০/২ | ১১০২ |
১৩ | দয়াময়ী দাস | ।। হরিধন দাস | ঐ | ১১১/২ | ১১০৩ |
১৪ | প্রীতিবালা চক্রবর্তী | ।।পুনেন্দ্র চক্রবর্তী | গোপী | ১২৩/২ | ১১০৪ |
১৫ | লক্ষণ রাণী দাস | ।। দশরত দাস | কাটাখালি | ১৫৫/২ | ১১০৫ |
১৬ | বিরজা রানী দাস | ।। রামলাল দাস | ঐ | ১৫৬/২ | ১১০৬ |
১৭ | ঊষা রানী দাস | ।। বিষ্ণ প্রসাদ দাস | ঐ | ১৫৭/২ | ১১০৭ |
৭নং ওয়ার্ড
ক্রঃনং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ডি,হাফ নং | হিসাব নং |
০১ | মতি মালা দাস | স্বাঃ-সুষেন চন্দ্র দাস | হরিপুর | ৩১/২ | ১১০৮ |
০২ | চিন্তা বালা দাস | ।। নভর দাস | দিঘলবাক | ৩২/২ | ১১০৯ |
০৩ | রাণী বালা চক্রবর্তী | ।। গিরেন্দ্র চক্রবর্তী | ঐ | ৩৩/২ | ১১১০ |
০৪ | সনকা বালা দাস | ।। হরমোহন দাস | বদলপুর | ৩৫/২ | ১১১২ |
০৫ | কেশ বালা দাস | ।। সুধার চন্দ্র দাস | নদীপুর | ৫০/২ | ১১১৩ |
০৬ | শোভা রাণী দাস | ।।সতেন্দ্র দাস | ঐ | ৮৫/২ | ১১১৪ |
০৭ | মায়া রানী দাস | ।।বারেন্দ্র চন্দ্র দাস | বদলপুর | ৮৬/২ | ১১১৫ |
০৮ | লালমতি বালা দাস | ।। মোহনলাল দাস | হরিপুর | ৮৭/২ | ১১১৬ |
০৯ | স্বরসতী বালা দাস | ।। বিপদ দাস | দিঘলবাক | ৮৮/২ | ১১১৭ |
১০ | সুমবালা রানী দাস | ।। জয়কুমার দাস | বদলপুর | ৮৯/২(১) | - |
১১ | কমলা রানী দাস | ।।অনিল দাস | নদীপুর | ১১২/২ | ১১১৯ |
১২ | রেখা রানী দাস | ।।সুপ্রভাত দাস | বদলপুর | ১১৩/২ | ১১২০ |
১৩ | শিপ্রা রানী দাস | ।।সুপ্রভাত দাস | ঐ | ১২৪/২ | ১১২১ |
১৪ | সমতারা দাস | ।।নীলকান্ত দাস | ঐ | ১৫৮/২ | ১১২২ |
১৫ | নয়নতারা দাস | ।।মিষ্ট লাল দাস | হরিপুর | ১৫৯/২ | ১১২৩ |
১৬ | দুর্পতময়ী দাস | ।।জয়হরি দাস | বদলপুর | ১৬০/২ | ১১২৪ |
১৭ | জয়মতি দাস | ।। সুমন্দ্র চন্দ্র দাস | ঐ | ৩৪/২ | ১১২৫ |
৮নং ওয়ার্ড
ক্রঃনং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ডি,হাফ নং | হিসাব নং |
০১ | ছালেমা খাতুন | ।।আঃ হক | পিরিজপুর | ৩৬/২ | ১১২৬ |
০২ | কামরম্নন নাহার | ।।হাছন আলী | ঐ | ৩৭/২ | ১১২৭ |
০৩ | লিল বানু | ।।আনোয়ার আলী | গুচ্ছগ্রাম | ৩৮/২ | ১১২৮ |
০৪ | আমেনা খাতুন | ।।আদম আলী | পিরিজপুর | ৩৯/২ | ১১২৯ |
০৫ | দুদমেহের বিবি | ।।আকবর আলী | ঐ | ৪০/২ | ১১৩০ |
০৬ | সমরাজ বিবি | ।।সুধন খাঁ | ঐ | ৫১/২ | ১১৩১ |
০৭ | রোকেয়া খাতুন | ।।লতিফ খাঁ | ঐ | ৯০/২ | ১১৩২ |
০৮ | আয়েশা খাতুন | ।।আকবর আলী | ঐ | ৯১/২ | ১১৩৩ |
০৯ | সুজলা খাতুন | ।।বাচ্চু মিয়া | জয়পুর | ৯২/২ | ১১৩৪ |
১০ | মায়াধন বিবি | ।।তৈয়ব আলী | ঐ | ৯৩/২ | ১১৩৫ |
১১ | জমিলা খাতুন | ।।নোয়াজ আলী | পিরিজপুর | ৯৪/২ | ১১৩৬ |
১২ | জোলেখা নেছা | ।।সাজন মিয়া | ঐ | ১১৪/২ | ১১৩৭ |
১৩ | ফুলেছা খাতুন | ।।সঞ্জব আলী | ঐ | ১১৫/২ | ১১৩৮ |
১৪ | ফাতেমা বিবি | ।।সফিক মিয়া | গুচ্ছ গ্রাম | ১২৫/২ | ১১৩৯ |
১৫ | সখিনা খাতুন | ।।আকবর আলী | পিরিজপুর | ১৬১/২ | ১১৪০ |
১৬ | মাছু বিবি | ।।হযরত আলী | ঐ | ১৬২/২ | ১১৪১ |
১৭ | রাজিয়া খাতুন | ।।মজিদ উলা | ঐ | ১৬৩/২ | ১১৪২ |
৯নং ওয়ার্ড
ক্রঃনং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ডি,হাফ নং | হিসাব নং |
০১ | খোরশেদা খাতুন | স্বাঃ-শুকুর আলী | পিটুয়ারকান্দি | ৪১/২ | ১১৪৩ |
০২ | ফুলবরেন নেছা | ।।কিতাব আলী | ঐ | ৪২/২ | ১১৪৪ |
০৩ | আমিনা খাতুন | ।।আজগর আলী | ঐ | ৪৩/২ | ১১৪৫ |
০৪ | নুরজাহান | ।।আঃ মজিদ | ঐ | ৪৪/২ | ১১৪৬ |
০৫ | পংখী নেছা | ।।আঃ হামিদ | ঐ | ৪৫/২ | ১১৪৭ |
০৬ | খোদেজা খাতুন | ।। সিদ্দিক মিয়া | ঐ | ৫২/২ | ১১৪৮ |
০৭ | সুরিয়া খাতুন | ।।নুর মিয়া | ঐ | ৯৫/২ | ১১৪৯ |
০৮ | আনোয়ারা বেগম | ।।আক্কল আলী | ঐ | ৯৬/২ | ১১৫০ |
০৯ | খাজেরা খাতুন | ।।ইউনুছ আলী | ঐ | ৯৭/২ | ১১৫১ |
১০ | নছু বিবি | ।।সাইদুল ইসলাম | ঐ | ৯৮/২ | ১১৫২ |
১১ | জমিলা খাতুন | ।।মহববত আলী | ঐ | ৯৯/২ | ১১৫৩ |
১২ | রহিমা খাতুন | ।।উছমান গণি | ঐ | ১১৬/২ | ১১৫৪ |
১৩ | আলেয়া খাতুন | ।।শায়েস্তা মিয়া | ঐ | ১১৭/২ | ১১৫৫ |
১৪ | সাবিনা খাতুন | ।।ফরিদ মিয়া | ঐ | ১২৬/২ | ১১৫৬ |
১৫ | আওয়ালের নেছা | ।।সুরুজ আলী | ঐ | ১৩৫/২ | ১১৫৭ |
১৬ | সেলিনা খাতুন | ।। সরাফত আলী | ঐ | ১৬৪/২(১) | - |
১৭ | সোনাবান বিবি | ।। খোয়াজ আলী | ঐ | ১৬৫/২ | ১১৫৯ |
১৮ | সখিনা বেগম | ।। আহম্মেদ আলী | ঐ | ১৬০/২ | ১১৬১ |
১৯ | সাহারা খাতুন | ।। সহিদ মিয়া | ঐ | ১৬৭/২ | - |
ওয়ার্ড-----০১ = ১৬ জন।
ওয়ার্ড-----০২ = ১৭ জন।
ওয়ার্ড-----০৩ = ১৮ জন।
ওয়ার্ড-----০৪ = ২০ জন।
ওয়ার্ড---- ০৫ = ১৯ জন।
ওয়ার্ড-----০৬ = ১৭ জন।
ওয়ার্ড-----০৭ = ১৬ জন।
ওয়ার্ড-----০৮ = ১৭ জন।
ওয়ার্ড-----০৯ = ১৯ জন।
-------------------------------
মোট- ১৫৯ জন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS